RESULTADO DA FASE DE CLASSIFICAÇÃO DA OPEQ 2011
MODALIDADE 02
CLASSIFICAÇÃO | ALUNO(a) | PONTOS |
1º | Caio César Lima Maciel | 13 |
2º | João Paulo Godê Liberal | 10 |
3º | Maira Leticia Ferreira de Santana | 09 |
4º | Alan Wendell Barros Teotônio | 09 |
5º | Walber Henrique Santos Pereira | 09 |
6º | Laura de Freitas Carvalho | 08 |
7º | Altemiza Dias lima Brito | 08 |
8º | Arlan Beserra Guimarães | 08 |
9º | Cícero José Luiz dos Ramos Almeida | 08 |
10º | Marcos Vinícius Alves dos Santos | 07 |
11º | Nayara Vasconcelos de Brito | 07 |
12º 13º | Samara Vitória de Lima e Silva Sabrina Graziele Farias Rodrigues | 06 06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário