PROVA BRASIL/SAEPE
PROFESSOR: GILVANI MARQUES
PARTICIPANTES : 8ª SÉRIE I E II
CLASSIFICAÇÃO | TURMA | PONTOS | NOTA |
1º -João Lucas | II | 32 | 8,9 |
2º -Pedro Vinícius | II | 32 | 8,9 |
3º-Maria Luiza | I | 32 | 8,9 |
4º-Ítalo Marques | II | 32 | 8,9 |
5º-Lucas Veras | II | 32 | 8,6 |
6º-Silvio Junior | 29 | 8,0 | |
7º-Maria Carola | II | 28 | 7,8 |
8º-Tamires Almeida | I | 27 | 7,5 |
9º-Beatriz de Souza | I | 27 | 7,5 |
10º-Antônio Aderval | I | 27 | 7,5 |
11º-Míriam P. Barbosa | II | 27 | 7,5 |
12º-Caio César | 26 | 7,2 | |
13º-Lea Luise | I | 26 | 7,2 |
14º-Keury Nunes | I | 26 | 7,2 |
15º Weverton Ramos | I | 25 | 7,0 |
16º-Lívia Carina | I | 25 | 7,0 |
17º-Maria Larissa | I | 24 | 6,4 |
18º-Any Carolynne | I | 24 | 6,7 |
19º-Ana Luisa | I | 23 | 6,4 |
20º-Marcio Amaral | II | 23 | 6,4 |
21º-Layane | II | 22 | 6,1 |
22º -Anna | II | 22 | 6,1 |
23º-Igor Júlio | I | 22 | 6,1 |
24º-Matheus | II | 21 | 5,8 |
25º-William | II | 21 | 5,8 |
26º-Matheus Vinícius | I | 20 | 5,6 |
27º-Giovana Fontes | I | 20 | 5,6 |
28º -Adilson da Silva | II | 19 | 5,3 |
29º-Maria Alice | 19 | 5,3 | |
30º-Layara | II | 18 | 5,0 |
31º-Joyce Evellin | 17 | 4,7 | |
32º-Lucas Gabriel | II | 15 | 4,2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário